<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtualisera.se &#187; VMware</title>
	<atom:link href="http://www.virtualisera.se/index.php/category/vmware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtualisera.se</link>
	<description>Praktiska erfarenheter och reflektioner kring ämnet virtualisering</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 15:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ny fling från VMware Labs</title>
		<link>http://www.virtualisera.se/index.php/2011/12/ny-fling-fran-vmware-labs/</link>
		<comments>http://www.virtualisera.se/index.php/2011/12/ny-fling-fran-vmware-labs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Guider]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Fling]]></category>
		<category><![CDATA[I/O]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualisera.se/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Ville bara passa på att tipsa er om ett nytt verktyg  från VMware Labs vid namn I/O Analyzer. Detta är en appliance lösning som ger dig ett enkelt och standardiserat sätt att mäta I/O  prestanda i en vSphere miljö. I/O Analyzer automatiserar den traditionella prestandamätningen på ditt storage och minskar tiden för denna typ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ville bara passa på att tipsa er om ett nytt verktyg  från VMware Labs vid namn I/O Analyzer. Detta är en appliance lösning <span id="result_box" lang="sv"><span>som ger dig</span> <span>ett enkelt och</span> <span>standardiserat</span> <span>sätt att mäta</span> I/O<span> </span> <span>prestanda i</span> <span>en</span> <span>vSphere</span> <span>miljö.</span> <span>I/O </span></span><span id="result_box" lang="sv"><span>Analyzer</span> <span>automatiserar</span> den <span>traditionella</span> <span>prestandamätningen på ditt storage </span><span>och minskar</span> <span>tiden</span> för denna typ av diagnoser<span> </span> <span>från dagar till</span> <span>timmar. Väl värt att prova.</span></span></p>
<ul>
<li><span>Integrerade verktyg för</span> I/O <span>prestandatester</span></li>
<li> <span>Levereras som en virtual appliance</span></li>
<li> <span>Enkelt att konfigurera</span> <span>och starta</span> <span>I/O-</span><span>tester på</span> <span>flera värdar</span></li>
<li> <span>Visa</span> <span>integrerad</span> <span>prestanda</span> <span>resultat på</span> <span>både</span> <span>gäst och värd</span> <span>nivåer</span></li>
<li> Export av prestandaresultat för analys off-site</li>
</ul>
<p>Verktyget från VMwareLabs finner du här:</p>
<p><a title="I/O Analyzer" href="http://labs.vmware.com/flings/io-analyzer" target="_blank">http://labs.vmware.com/flings/io-analyzer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualisera.se/index.php/2011/12/ny-fling-fran-vmware-labs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vMotion varning</title>
		<link>http://www.virtualisera.se/index.php/2011/09/vmotion-varning/</link>
		<comments>http://www.virtualisera.se/index.php/2011/09/vmotion-varning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vmotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualisera.se/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Skulle idag flytta en VM mellan Host X och Host Y med vMotion och fick då en varning som jag ville dela med mig av. Felet som visades löd enligt följande (se bild 1):
&#8221;Virtual  ethernet card ‘Virtual Ethernet Adapter’ is of type which is not  supported.  This is not a limitation of the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skulle idag flytta en VM mellan Host X och Host Y med vMotion och fick då en varning som jag ville dela med mig av. Felet som visades löd enligt följande (se bild 1):</p>
<p><span style="font-size: 16px; color: red; font-family: times new roman;">&#8221;Virtual  ethernet card ‘Virtual Ethernet Adapter’ is of type which is not  supported.  This is not a limitation of the host in general, but of the  virtual machine’s configured OS on this host.&#8221;</span></p>
<p>Vad betyder då detta i klarspråk? Jo, anledningen till denna varning var i detta fall att den virtuella nätverksadapter som var konfigurerad för denna VM ej supporterades av det operativsystem som den virtuella maskinen var konfigurerad för. I detta fall var den virtuella adaptern av typen &#8221;Flexible&#8221; (se bild 2) och operativsystemet var konfigurerat som &#8221;Windows Server 2008 32bit&#8221; (se bild 3). Denna kombination är alltså inte supporterad.</p>
<p>Om vi tittar på vilka typer av NIC adaptrar som finns att välja på för detta OS (se bild 4) så ser vi klart och tydligt att &#8221;Flexible&#8221; inte är med i listan. Lösningen på detta var alltså att lägga till en adapter som stöds och att sedan ta bort den ej supporterade. OBS! Notera alla IP-inställningar innan den gamla tas bort för att kunna konfigurera den nya med de korrekta inställningarna.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-462" title="vmotion-error-8754" src="http://www.virtualisera.se/wp-content/uploads/2011/12/vmotion-error-8754.jpg" alt="vmotion-error-8754" width="640" height="800" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualisera.se/index.php/2011/09/vmotion-varning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyheter i vSphere 5!</title>
		<link>http://www.virtualisera.se/index.php/2011/05/nyheter-i-vsphere-5/</link>
		<comments>http://www.virtualisera.se/index.php/2011/05/nyheter-i-vsphere-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 09:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualisera.se/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[
Enligt rykten kommer VMware att släppa näste version av sin virtualiseringsplattform vSphere under andra halvan av 2011. Det påstås att vSphere 5 kommer att presenteras under VMworld senare i höst. Detta är ännu bara rykten så det finns inga garantier för detta. Hittade däremot lite uppgifter på vilka nyheter som eventuellt vSphere 5 kan komma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-449" title="vsphere5" src="http://www.virtualisera.se/wp-content/uploads/2011/05/vsphere5.png" alt="vsphere5" width="150" height="150" /></p>
<p>Enligt rykten kommer VMware att släppa näste version av sin virtualiseringsplattform vSphere under andra halvan av 2011. Det påstås att vSphere 5 kommer att presenteras under VMworld senare i höst. Detta är ännu bara rykten så det finns inga garantier för detta. Hittade däremot lite uppgifter på vilka nyheter som eventuellt vSphere 5 kan komma att innehålla. Denna lista innehåller en hel del godsaker och det är bara att hoppas att denna information är så sanningsenligt som möjligt. Håll tillgodo!</p>
<p><strong>What&#8217;s new in vSphere 5</strong></p>
<ul>
<li>Build on the vSphere ESXi hypervisor architecture</li>
<li>vSphere Auto Deploy combining host profiles, Image Builder and PXE</li>
<li>Unified CLI framework, allowing consistency of authentication, roles and auditing.</li>
<li>Support for up to 1 TB of memory</li>
<li>Support for 32 vCPU’s per VM</li>
<li>Nonhardware accelerated 3D graphics for Windows Aero support</li>
<li>USB 3.0 device support</li>
<li>UEFI virtual BIOS</li>
<li>Host EUFI boot support</li>
<li>New GUI to configure multicore vCPUs</li>
<li>Client-connected USB devices</li>
<li>Smart card reader support for VMs</li>
<li>Apple Mac OS X Server 10.6 (Snow Leopard) guest OS support</li>
<li>Support for up to 512 VMs</li>
<li>Support for up to 160 Logical CPUs and 2 TB or RAM</li>
<li>Improved SNMP support</li>
<li>Storage driven storage delivery based on the VMware-Aware Storage APIs</li>
<li>Improved version of the Cluster File System, VMFS5</li>
<li>Accelerator for specific use with View (VDI) workloads, providing a  read cache optimized for organizing, handling and deduplicating VDI  client images.</li>
<li>iSCSI user interface support</li>
<li>Storage APIs – Array Integration: Thin Provisioning enabling  reclaiming blocks of a thin provisioned LUN on the array when a virtual  disk is deleted</li>
<li>Swap to SSD</li>
<li>2TB+ LUN support</li>
<li>Storage vMotion snapshot support</li>
<li>vNetwork Distributed Switch improvements providing improved visibility in VM traffic</li>
<li>ESXi Firewall protecting the ESXi 5.0 management interface</li>
<li>A browser-based, fully-extensible, platform-independent implementation of the vSphere Client based on Adobe Flex.</li>
<li>vCenter Server Appliance</li>
<li>Inventory Extensibility: providing a manager to monitor partner extensions.</li>
<li>vCenter Solutions Manager, providing a consistent interface to  configure and monitor vCenter-integrated solutions developed by VMware  and third parties.</li>
<li>System message logging enhancements</li>
<li>Revamped VMware High Availability (HA) with Fault Domain Manager</li>
<li>All hosts in cluster can be primary nodes</li>
<li>Cluster also uses shared storage as a channel for heartbeat detection</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualisera.se/index.php/2011/05/nyheter-i-vsphere-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borttagen nätverksadapter</title>
		<link>http://www.virtualisera.se/index.php/2011/04/borttagen-natverksadapter/</link>
		<comments>http://www.virtualisera.se/index.php/2011/04/borttagen-natverksadapter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 17:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Hot-Add]]></category>
		<category><![CDATA[nic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualisera.se/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Hade idag ett fall där nätverkskortet på en VM som körs på en ESXi 4.0 host helt plötsligt hade försvunnit. Då funktionen att  lägga till och ta bort hårdvara &#8221;Hot Add/Remove&#8221; under drift tillkom i vSphere så misstänkte jag att detta kunde ha med saken att göra. Och när jag tittade i loggen för den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hade idag ett fall där nätverkskortet på en VM som körs på en ESXi 4.0 host helt plötsligt hade försvunnit. Då funktionen att  lägga till och ta bort hårdvara &#8221;Hot Add/Remove&#8221; under drift tillkom i vSphere så misstänkte jag att detta kunde ha med saken att göra. Och när jag tittade i loggen för den drabbade servern så hittade jag mycket riktigt följande rader:</p>
<p><span style="color: #008000;">Apr 13 11:48:32.330: vmx| Powering off Ethernet0<br />
Apr 13 11:48:32.331: vmx| Hot removal done.</span></p>
<p>Detta bevisar alltså att någon nyttjat funktionen att ta bort nätverksadaptern under skarp drift. Nätverksadaptern visas under &#8221;Safely Remove Hardware&#8221; i &#8221;system tray&#8221;. För att undvika att detta sker igen så bör man avaktivera denna funktion för den virtuella maskinen genom att sätta parametern <strong>devices.hotplug</strong> till <strong>false </strong>enligt följande bild. Det kan vara bra att veta att detta  inte påverkar möjligheten att lägga till/ta bort CPU eller minne under drift utan endast NIC och SCSI adapters.</p>
<p><a href="http://www.virtualisera.se/wp-content/uploads/2011/04/disable-hotplug.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-438" title="disable-hotplug" src="http://www.virtualisera.se/wp-content/uploads/2011/04/disable-hotplug.jpg" alt="disable-hotplug" width="523" height="386" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualisera.se/index.php/2011/04/borttagen-natverksadapter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware ESXi 4.0 Update 1</title>
		<link>http://www.virtualisera.se/index.php/2009/11/vmware-esxi-4-0-update-1/</link>
		<comments>http://www.virtualisera.se/index.php/2009/11/vmware-esxi-4-0-update-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[View]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualisera.se/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[VMware släppte igår ESXi 4.0 Update 1 som innehåller en hel del nyheter och förbättringar. Den kanske mest intressanta nyheten är att det nu finns stöd för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som gästopearativ. Detta gäller både 32 och 64 bitarsversionen av Windows 7. Denna uppdatering är även ett krav för att kunna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VMware släppte igår ESXi 4.0 Update 1 som innehåller en hel del nyheter och förbättringar. Den kanske mest intressanta nyheten är att det nu finns stöd för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som gästopearativ. Detta gäller både 32 och 64 bitarsversionen av Windows 7. Denna uppdatering är även ett krav för att kunna köra den nya versionen av Vmware View 4.0. En annan mycket välkommen förbättring är att du nu kan installera vSphere klienten på en Windows 7 maskin. Detta var tidigare inte möjligt utan att laborera med vissa komponenter i MS .NET på klienten.</p>
<p>Det har skett förbättringar och nyheter på följande områden:</p>
<ul>
<li><span style="color: #333333;"><strong><strong>Windows 7 and Windows 2008 R2 support</strong></strong></span></li>
<li><span style="color: #333333;"><strong><strong>Enhanced Clustering Support for Microsoft Windows</strong></strong></span></li>
<li><span style="color: #333333;"><strong><strong>Enhanced VMware Paravirtualized SCSI Support</strong><strong> </strong></strong></span></li>
<li><span style="color: #333333;"><strong><strong>Improved vNetwork Distributed Switch  Performance</strong></strong></span></li>
<li><span style="color: #333333;"><strong><strong>Increase in vCPU per Core Limit</strong></strong></span></li>
<li><span style="color: #333333;"><strong><strong>Enablement of Intel Xeon Processor 3400 Series</strong></strong></span></li>
</ul>
<p>För er som vill fördjupa er i vad detta i detalj innebär hittar ni mer information här:</p>
<p><a href="http://www.vmware.com/support/vsphere4/doc/vsp_esxi40_u1_rel_notes.html" target="_blank">http://www.vmware.com/support/vsphere4/doc/vsp_esxi40_u1_rel_notes.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualisera.se/index.php/2009/11/vmware-esxi-4-0-update-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Försening av VMware View 4.0</title>
		<link>http://www.virtualisera.se/index.php/2009/11/forsening-av-vmware-view-4-0/</link>
		<comments>http://www.virtualisera.se/index.php/2009/11/forsening-av-vmware-view-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 18:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualisera.se/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Idag var enligt en tidigare pressrelease dagen då VMware View 4.0 skulle finna tillgängligt för nedladdning. Men det verkar som att detta har kommit att ändras till Måndag den 23/11. Detta då VMware enligt icke officiella källor i sista sekund hittat problem med produkten gällande uppgraderingsförfarandet från den tidigare VDI lösningen VMware View 3. Och jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag var enligt en tidigare pressrelease dagen då VMware View 4.0 skulle finna tillgängligt för nedladdning. Men det verkar som att detta har kommit att ändras till Måndag den 23/11. Detta då VMware enligt icke officiella källor i sista sekund hittat problem med produkten gällande uppgraderingsförfarandet från den tidigare VDI lösningen VMware View 3. Och jag som förväntansfullt redan hade en labbmiljö redo för installation av View 4 ikväll <img src='http://www.virtualisera.se/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Antar att jag får hitta på något annat konstruktivt istället. Bara att hålla tummarna och hoppas att de reder ut detta tills på Måndag. Den som väntar på något gott&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualisera.se/index.php/2009/11/forsening-av-vmware-view-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

